各位考生:
我校2025年自主招生(含现代学徒制)考试及成绩复查工作已经结束,申请复查成绩的3名考生,经过学校组织专人对考试成绩进行复查,均核分无误差。现予以公示,公示时间2025年5月21日-5月23日。
2025年自主招生考试考生成绩 |
招生类型 | 考生号 | 专业名称 | 综合文化知识 | 专业综合理论 | 职业技能考核 |
自主招生 | 0103689035 | 城市轨道交通运营管理 | 33 | 67 | 100 |
自主招生 | 0105649863 | 城市轨道交通运营管理 | 47 | 67 | 85 |
自主招生 | 0105649864 | 城市轨道交通运营管理 | 43 | 56 | 65 |
自主招生 | 0106965476 | 城市轨道交通运营管理 | 64 | 87 | 88 |
自主招生 | 0106990384 | 城市轨道交通运营管理 | 110 | 90 | 74 |
自主招生 | 0111948343 | 城市轨道交通运营管理 | 56 | 64 | 76 |
自主招生 | 0111948345 | 城市轨道交通运营管理 | 75 | 63 | 75 |
自主招生 | 0111953019 | 城市轨道交通运营管理 | 58 | 82 | 87 |
自主招生 | 0111953081 | 城市轨道交通运营管理 | 66 | 73 | 71 |
自主招生 | 0111953160 | 城市轨道交通运营管理 | 85 | 61 | 61 |
自主招生 | 0111953290 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 67 | 60 |
自主招生 | 0111953328 | 城市轨道交通运营管理 | 53 | 75 | 80 |
自主招生 | 0111990226 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 75 | 59 |
自主招生 | 0112964597 | 城市轨道交通运营管理 | 102 | 71 | 74 |
自主招生 | 0113961421 | 城市轨道交通运营管理 | 70 | 65 | 74 |
自主招生 | 0114964080 | 城市轨道交通运营管理 | 55 | 57 | 80 |
自主招生 | 0117916176 | 城市轨道交通运营管理 | 85 | 80 | 97 |
自主招生 | 0118968002 | 城市轨道交通运营管理 | 75 | 105 | 92 |
自主招生 | 0306990743 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
自主招生 | 0310910007 | 城市轨道交通运营管理 | 109 | 77 | 77 |
自主招生 | 0402615666 | 城市轨道交通运营管理 | 61 | 86 | 68 |
自主招生 | 0607908039 | 城市轨道交通运营管理 | 73 | 64 | 67 |
自主招生 | 0902906035 | 城市轨道交通运营管理 | 57 | 65 | 75 |
自主招生 | 0923615611 | 城市轨道交通运营管理 | 87 | 106 | 97 |
自主招生 | 1225906148 | 城市轨道交通运营管理 | 79 | 75 | 64 |
自主招生 | 1401902863 | 城市轨道交通运营管理 | 89 | 44 | 36 |
自主招生 | 1423915159 | 城市轨道交通运营管理 | 74 | 77 | 67 |
自主招生 | 1827907147 | 城市轨道交通运营管理 | 87 | 64 | 63 |
自主招生 | 1901990690 | 城市轨道交通运营管理 | 92 | 68 | 68 |
自主招生 | 1901993787 | 城市轨道交通运营管理 | 97 | 75 | 87 |
自主招生 | 1204909426 | 船舶电气工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
自主招生 | 2000926883 | 船舶电气工程技术 | 106 | 87 | 95 |
自主招生 | 0604952056 | 船舶电气工程技术 | 79 | 85.5 | 86.5 |
自主招生 | 0111953028 | 船舶电气工程技术 | 85 | 68.5 | 90 |
自主招生 | 0784605034 | 船舶电气工程技术 | 75 | 72.5 | 82 |
自主招生 | 0111990719 | 船舶电气工程技术 | 64 | 70.5 | 90.5 |
自主招生 | 0806907020 | 船舶电气工程技术 | 53 | 63 | 82 |
自主招生 | 0606954338 | 道路工程检测技术 | 136 | 107 | 76 |
自主招生 | 1625910168 | 道路工程检测技术 | 109 | 111 | 89.5 |
自主招生 | 0106961064 | 道路工程检测技术 | 72 | 76 | 63 |
自主招生 | 0105665080 | 港口与航运管理 | 69 | 71 | 74.25 |
自主招生 | 0114961092 | 港口与航运管理 | 75 | 59.5 | 56.5 |
自主招生 | 0604952021 | 港口与航运管理 | 87 | 62.75 | 60.75 |
自主招生 | 0605635078 | 港口与航运管理 | 82 | 66 | 76 |
自主招生 | 2000930091 | 港口与航运管理 | 96 | 62.75 | 59.5 |
自主招生 | 0306921442 | 新能源汽车技术 | 免考 | 119.08 | 免考 |
自主招生 | 1901990479 | 新能源汽车技术 | 免考 | 101.69 | 免考 |
自主招生 | 0306921446 | 新能源汽车技术 | 免考 | 97.13 | 免考 |
自主招生 | 1601907709 | 新能源汽车技术 | 免考 | 62.23 | 免考 |
自主招生 | 1601607030 | 新能源汽车技术 | 免考 | 61.13 | 免考 |
自主招生 | 0513927070 | 环境艺术设计 | 免考 | 71.5 | 免考 |
自主招生 | 0606961222 | 环境艺术设计 | 免考 | 67.5 | 免考 |
自主招生 | 1203907379 | 环境艺术设计 | 免考 | 57 | 免考 |
自主招生 | 1203907422 | 环境艺术设计 | 免考 | 82 | 免考 |
自主招生 | 2000990293 | 环境艺术设计 | 免考 | 63.5 | 免考 |
自主招生 | 0811906250 | 大数据与会计 | 免考 | 116 | 免考 |
自主招生 | 2000928306 | 大数据与会计 | 免考 | 102 | 免考 |
自主招生 | 2000928314 | 大数据与会计 | 免考 | 69.5 | 免考 |
自主招生 | 1202918259 | 电子商务 | 免考 | 86.9 | 免考 |
自主招生 | 1781609024 | 电子商务 | 免考 | 86.96 | 免考 |
自主招生 | 1901990390 | 电子商务 | 免考 | 100.49 | 免考 |
自主招生 | 2000929189 | 电子商务 | 免考 | 101.96 | 免考 |
自主招生 | 5224988239 | 电子商务 | 免考 | 110.92 | 免考 |
自主招生 | 0606661039 | 电子信息工程技术 | 免考 | 51 | 免考 |
自主招生 | 0606991424 | 电子信息工程技术 | 免考 | 45.5 | 免考 |
自主招生 | 0781610009 | 电子信息工程技术 | 免考 | 55.5 | 免考 |
自主招生 | 1302929277 | 电子信息工程技术 | 免考 | 57 | 免考 |
自主招生 | 2000628020 | 工业机器人技术 | 免考 | 99.03 | 免考 |
自主招生 | 0701909309 | 工业机器人技术 | 免考 | 98.5 | 免考 |
自主招生 | 2000628021 | 工业机器人技术 | 免考 | 94.99 | 免考 |
自主招生 | 0105650215 | 学前教育 | 56 | 72 | 50 |
自主招生 | 0112961094 | 学前教育 | 59 | 83 | 90 |
自主招生 | 0118962368 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
自主招生 | 0222605037 | 学前教育 | 62 | 68.5 | 120 |
自主招生 | 0811906363 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
自主招生 | 1202926299 | 学前教育 | 90 | 98 | 100 |
自主招生 | 1224912242 | 学前教育 | 55 | 109 | 110 |
自主招生 | 1901994746 | 学前教育 | 94 | 99.5 | 85 |
自主招生 | 2000930287 | 学前教育 | 105 | 87 | 105 |
自主招生 | 5202914033 | 学前教育 | 57 | 76.5 | 135 |
自主招生 | 5281919713 | 机电一体化技术 | 免考 | 92.05 | 免考 |
自主招生 | 0981923169 | 机电一体化技术 | 免考 | 85.07 | 免考 |
自主招生 | 0901613455 | 机电一体化技术 | 免考 | 67.07 | 免考 |
自主招生 | 0901613454 | 机电一体化技术 | 免考 | 62.14 | 免考 |
自主招生 | 0606654152 | 计算机网络技术 | 免考 | 57 | 免考 |
自主招生 | 0606661038 | 计算机网络技术 | 免考 | 64 | 免考 |
自主招生 | 1601908293 | 计算机网络技术 | 免考 | 93 | 免考 |
自主招生 | 1601908296 | 计算机网络技术 | 免考 | 54 | 免考 |
自主招生 | 0604952027 | 软件技术 | 免考 | 127 | 免考 |
自主招生 | 0901611258 | 软件技术 | 免考 | 58 | 免考 |
自主招生 | 1284977134 | 软件技术 | 免考 | 63 | 免考 |
自主招生 | 2000628024 | 软件技术 | 免考 | 61 | 免考 |
自主招生 | 2000690011 | 软件技术 | 免考 | 112 | 免考 |
自主招生 | 0106960001 | 智能交通技术 | 104 | 63 | 80 |
自主招生 | 0104963260 | 智能交通技术 | 62 | 61 | 110 |
自主招生 | 0118689083 | 智能交通技术 | 56 | 83 | 65 |
自主招生 | 0111919086 | 智能交通技术 | 78 | 76 | 45 |
自主招生 | 1401902077 | 智能交通技术 | 0 | 69 | 55 |
自主招生 | 0103947195 | 国际经济与贸易 | 116 | 75 | 16 |
自主招生 | 0103947533 | 国际经济与贸易 | 74 | 74 | 12 |
自主招生 | 0105950272 | 国际经济与贸易 | 88 | 45 | 18 |
自主招生 | 0106690211 | 国际经济与贸易 | 95 | 51 | 11 |
自主招生 | 0111949337 | 国际经济与贸易 | 88 | 71 | 16 |
自主招生 | 0111949344 | 国际经济与贸易 | 94 | 85 | 15 |
自主招生 | 0111953264 | 国际经济与贸易 | 120 | 83 | 0 |
自主招生 | 0112961213 | 国际经济与贸易 | 125 | 61 | 27 |
自主招生 | 0310910349 | 国际经济与贸易 | 69 | 57 | 4 |
自主招生 | 0881908367 | 国际经济与贸易 | 63 | 45 | 0 |
自主招生 | 0882914037 | 国际经济与贸易 | 63 | 65 | 12 |
自主招生 | 1204912117 | 国际经济与贸易 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
自主招生 | 1323929086 | 国际经济与贸易 | 49 | 73 | 0 |
自主招生 | 1881909546 | 国际经济与贸易 | 65 | 80 | 1 |
2025年现代学徒制考试考生成绩 |
招生类型 | 考生号 | 专业名称 | 文化素质 | 职业技能考核 |
现代学徒制 | 5122606051 | 计算机网络技术 | 15.5 | 26 |
现代学徒制 | 0118966124 | 计算机网络技术 | 20 | 31 |
现代学徒制 | 0514214225 | 计算机网络技术 | 17.5 | 32 |
现代学徒制 | 1602687052 | 计算机网络技术 | 18.5 | 35 |
现代学徒制 | 0982622213 | 计算机网络技术 | 28 | 32 |
现代学徒制 | 1882102188 | 计算机网络技术 | 15 | 28 |
现代学徒制 | 0402139247 | 计算机网络技术 | 31 | 31 |
现代学徒制 | 0803611056 | 计算机网络技术 | 24 | 32 |
现代学徒制 | 0106652828 | 计算机网络技术 | 23 | 26 |
现代学徒制 | 1581117026 | 计算机网络技术 | 30 | 26 |
现代学徒制 | 1723609016 | 计算机网络技术 | 22 | 23 |
现代学徒制 | 0222903104 | 计算机网络技术 | 15 | 29 |
现代学徒制 | 1422616008 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 |
现代学徒制 | 0514117058 | 计算机网络技术 | 23 | 34 |
现代学徒制 | 0311610005 | 计算机网络技术 | 28 | 24 |
现代学徒制 | 1303609015 | 计算机网络技术 | 28.5 | 24 |
现代学徒制 | 1901901758 | 计算机网络技术 | 15.5 | 35 |
现代学徒制 | 1882603070 | 计算机网络技术 | 28.5 | 34 |
现代学徒制 | 1900628002 | 计算机网络技术 | 27.5 | 30 |
现代学徒制 | 0604690060 | 计算机网络技术 | 29.5 | 31 |
现代学徒制 | 0902206112 | 计算机网络技术 | 17 | 31 |
现代学徒制 | 1781205324 | 计算机网络技术 | 23 | 33 |
现代学徒制 | 1424618027 | 计算机网络技术 | 14.5 | 32 |
现代学徒制 | 5102306012 | 计算机网络技术 | 23 | 31 |
现代学徒制 | 0113681041 | 计算机网络技术 | 16 | 26 |
现代学徒制 | 1900644005 | 计算机网络技术 | 25.5 | 30 |
现代学徒制 | 1481913214 | 计算机网络技术 | 13.5 | 24 |
现代学徒制 | 0402139130 | 计算机网络技术 | 25.5 | 32 |
现代学徒制 | 0982930294 | 计算机网络技术 | 25.5 | 29 |
现代学徒制 | 0511302016 | 计算机网络技术 | 15 | 30 |
现代学徒制 | 5222208051 | 计算机网络技术 | 21.5 | 21 |
现代学徒制 | 0106965357 | 计算机网络技术 | 23.5 | 30 |
现代学徒制 | 0606956445 | 计算机网络技术 | 15.5 | 27 |
现代学徒制 | 1625607167 | 计算机网络技术 | 15 | 39 |
现代学徒制 | 1821603055 | 计算机网络技术 | 26.5 | 36 |
现代学徒制 | 5203180352 | 计算机网络技术 | 28 | 32 |
现代学徒制 | 0811912008 | 计算机网络技术 | 13 | 31 |
现代学徒制 | 1901915195 | 计算机网络技术 | 14.5 | 29 |
现代学徒制 | 1481613116 | 计算机网络技术 | 27.5 | 27 |
现代学徒制 | 0106958304 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 |
现代学徒制 | 1202615017 | 计算机网络技术 | 20.5 | 37 |
现代学徒制 | 1424625073 | 计算机网络技术 | 20.5 | 38 |
现代学徒制 | 1723609040 | 计算机网络技术 | 16.5 | 23 |
现代学徒制 | 0511402004 | 计算机网络技术 | 27 | 31 |
现代学徒制 | 1601217167 | 计算机网络技术 | 27 | 32 |
现代学徒制 | 0982622216 | 计算机网络技术 | 18.5 | 36 |
现代学徒制 | 0512206115 | 计算机网络技术 | 27 | 29 |
现代学徒制 | 1821903071 | 计算机网络技术 | 16.5 | 27 |
现代学徒制 | 0203651014 | 计算机网络技术 | 23.5 | 30 |
现代学徒制 | 5281203719 | 计算机网络技术 | 22 | 25 |
录取过程按照省教育厅和教育考试院的相关规定执行,结果以省招生办批示为准。
招生办公室
2025年5月21日