各位考生:
我校2026年自主招生(含现代学徒制)考试及成绩复查工作已经结束,申请复查成绩的10名考生,经过学校组织专人对考试成绩进行复查,均核分无误差。现予以公示,公示时间2026年5月21日-5月23日。
| 2026年自主招生考试考生成绩 |
| 招生类型 | 考生号 | 专业名称 | 综合文化知识 | 专业综合理论 | 职业技能考核 |
| 自主招生 | 0106661107 | 工程测量技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118672092 | 工程测量技术 | 109.25 | 93.5 | 105.5 |
| 自主招生 | 0118672134 | 工程测量技术 | 83 | 68 | 48.5 |
| 自主招生 | 0118672144 | 工程测量技术 | 107.25 | 111.5 | 免考 |
| 自主招生 | 0118962686 | 工程测量技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118971087 | 工程测量技术 | 134.75 | 91 | 60 |
| 自主招生 | 0118972015 | 工程测量技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118972019 | 工程测量技术 | 86 | 79.5 | 61.5 |
| 自主招生 | 0118972022 | 工程测量技术 | 67 | 78.5 | 60 |
| 自主招生 | 0201921508 | 工程测量技术 | 80.25 | 76.5 | 免考 |
| 自主招生 | 0512907041 | 工程测量技术 | 115 | 69.5 | 47 |
| 自主招生 | 0606990643 | 工程测量技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0607908001 | 工程测量技术 | 100.5 | 71 | 54 |
| 自主招生 | 0902907073 | 工程测量技术 | 86 | 71.5 | 59 |
| 自主招生 | 0982908589 | 工程测量技术 | 87.5 | 79.5 | 免考 |
| 自主招生 | 2000947275 | 工程测量技术 | 80 | 83 | 免考 |
| 自主招生 | 0105167035 | 机电一体化技术 | 122.5 | 60 | 78 |
| 自主招生 | 0105190139 | 机电一体化技术 | 142.5 | 65 | 117.5 |
| 自主招生 | 0105665002 | 机电一体化技术 | 97 | 46 | 64.5 |
| 自主招生 | 0105949461 | 机电一体化技术 | 84.25 | 56 | 54.5 |
| 自主招生 | 0105965019 | 机电一体化技术 | 136.75 | 65 | 66.5 |
| 自主招生 | 0106165001 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0106957189 | 机电一体化技术 | 118.5 | 53 | 54 |
| 自主招生 | 0106990011 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0112961030 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0112961110 | 机电一体化技术 | 134 | 94 | 101.5 |
| 自主招生 | 0112969555 | 机电一体化技术 | 90 | 52 | 53 |
| 自主招生 | 0118971210 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118972834 | 机电一体化技术 | 82.5 | 49 | 60.5 |
| 自主招生 | 0118972843 | 机电一体化技术 | 115 | 86 | 83.5 |
| 自主招生 | 0118972846 | 机电一体化技术 | 124.5 | 73 | 80 |
| 自主招生 | 0118972893 | 机电一体化技术 | 142.5 | 53 | 85.5 |
| 自主招生 | 0118978051 | 机电一体化技术 | 137.75 | 61 | 74 |
| 自主招生 | 0201921697 | 机电一体化技术 | 98.25 | 70 | 76.5 |
| 自主招生 | 0307924538 | 机电一体化技术 | 95 | 48 | 59 |
| 自主招生 | 0310990233 | 机电一体化技术 | 114.25 | 63 | 60.5 |
| 自主招生 | 0514932001 | 机电一体化技术 | 102.25 | 45 | 61 |
| 自主招生 | 0606663001 | 机电一体化技术 | 123.25 | 免考 | 免考 |
| 自主招生 | 0606663005 | 机电一体化技术 | 106.25 | 免考 | 免考 |
| 自主招生 | 0606957278 | 机电一体化技术 | 101.25 | 54 | 82.5 |
| 自主招生 | 0606958074 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0606990839 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0701910033 | 机电一体化技术 | 107 | 73 | 免考 |
| 自主招生 | 0781910318 | 机电一体化技术 | 95 | 52 | 50 |
| 自主招生 | 0781910322 | 机电一体化技术 | 98 | 78 | 89.5 |
| 自主招生 | 0784905263 | 机电一体化技术 | 86.5 | 67 | 58 |
| 自主招生 | 0811907341 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0811915167 | 机电一体化技术 | 94.25 | 40 | 61 |
| 自主招生 | 0982908368 | 机电一体化技术 | 106.25 | 52 | 免考 |
| 自主招生 | 0982908446 | 机电一体化技术 | 105.25 | 57 | 免考 |
| 自主招生 | 0982908582 | 机电一体化技术 | 107.25 | 56 | 免考 |
| 自主招生 | 1284907315 | 机电一体化技术 | 122.75 | 66 | 69.5 |
| 自主招生 | 1302622012 | 机电一体化技术 | 98.25 | 59 | 96.5 |
| 自主招生 | 1601907100 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1622912174 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1802914062 | 机电一体化技术 | 102 | 75 | 110 |
| 自主招生 | 1802914079 | 机电一体化技术 | 102.5 | 78 | 97.5 |
| 自主招生 | 1802914175 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1802990107 | 机电一体化技术 | 115.5 | 53 | 88.5 |
| 自主招生 | 1827905033 | 机电一体化技术 | 123.25 | 66 | 免考 |
| 自主招生 | 1901924328 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1901990295 | 机电一体化技术 | 107.5 | 48 | 38.5 |
| 自主招生 | 1901991410 | 机电一体化技术 | 59.25 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 5102904279 | 机电一体化技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0104246035 | 工业机器人技术 | 138.5 | 82 | 88 |
| 自主招生 | 0105267037 | 工业机器人技术 | 117.5 | 72 | 83.5 |
| 自主招生 | 0111952106 | 工业机器人技术 | 96.75 | 49 | 38 |
| 自主招生 | 0111954012 | 工业机器人技术 | 75 | 60 | 30 |
| 自主招生 | 0112990013 | 工业机器人技术 | 119.75 | 84 | 71.5 |
| 自主招生 | 0114265006 | 工业机器人技术 | 121.5 | 66 | 60 |
| 自主招生 | 0118962664 | 工业机器人技术 | 103 | 66 | 60 |
| 自主招生 | 0118978069 | 工业机器人技术 | 71 | 76 | 免考 |
| 自主招生 | 0118978071 | 工业机器人技术 | 77 | 66 | 76.5 |
| 自主招生 | 0118978329 | 工业机器人技术 | 108 | 76 | 65 |
| 自主招生 | 0118978356 | 工业机器人技术 | 71.75 | 64 | 62.5 |
| 自主招生 | 0118978357 | 工业机器人技术 | 90 | 62 | 27.5 |
| 自主招生 | 0118990682 | 工业机器人技术 | 74 | 58 | 66.5 |
| 自主招生 | 0282904226 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0605936420 | 工业机器人技术 | 75 | 48 | 缺考 |
| 自主招生 | 0606962005 | 工业机器人技术 | 88.25 | 83 | 54 |
| 自主招生 | 0607908435 | 工业机器人技术 | 77.5 | 81 | 91.5 |
| 自主招生 | 0608905320 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1202990193 | 工业机器人技术 | 75.75 | 64 | 54.5 |
| 自主招生 | 1223903169 | 工业机器人技术 | 110.5 | 72 | 61 |
| 自主招生 | 1226906202 | 工业机器人技术 | 112.5 | 76 | 56.5 |
| 自主招生 | 1302941088 | 工业机器人技术 | 131.5 | 77 | 83.5 |
| 自主招生 | 1302954130 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1581921009 | 工业机器人技术 | 94.75 | 63 | 71.5 |
| 自主招生 | 1601607533 | 工业机器人技术 | 67.25 | 免考 | 免考 |
| 自主招生 | 1601917095 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1625907316 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1802914276 | 工业机器人技术 | 123.5 | 60 | 50.5 |
| 自主招生 | 1802926167 | 工业机器人技术 | 132.75 | 84 | 96 |
| 自主招生 | 1802926257 | 工业机器人技术 | 122.25 | 84 | 84 |
| 自主招生 | 1827905020 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1901901169 | 工业机器人技术 | 108.25 | 68 | 43.5 |
| 自主招生 | 2000991188 | 工业机器人技术 | 70 | 66 | 41 |
| 自主招生 | 5321607106 | 工业机器人技术 | 缺考 | 70 | 39.5 |
| 自主招生 | 5381617235 | 工业机器人技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0105941782 | 新能源汽车技术 | 92.25 | 57.5 | 106 |
| 自主招生 | 0105990013 | 新能源汽车技术 | 113.5 | 96 | 133.5 |
| 自主招生 | 0106265006 | 新能源汽车技术 | 164 | 81.5 | 122.5 |
| 自主招生 | 0106957033 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0111919230 | 新能源汽车技术 | 72.5 | 66.5 | 106 |
| 自主招生 | 0111919598 | 新能源汽车技术 | 140.75 | 90 | 125 |
| 自主招生 | 0112961106 | 新能源汽车技术 | 112.25 | 105.5 | 免考 |
| 自主招生 | 0112964386 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0112969103 | 新能源汽车技术 | 80 | 64 | 缺考 |
| 自主招生 | 0114967168 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0117120030 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0117290043 | 新能源汽车技术 | 93.75 | 51 | 96 |
| 自主招生 | 0117990151 | 新能源汽车技术 | 63.5 | 66 | 106.5 |
| 自主招生 | 0118971045 | 新能源汽车技术 | 89.5 | 86.5 | 127.5 |
| 自主招生 | 0118978252 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118978282 | 新能源汽车技术 | 103.75 | 74.5 | 97.5 |
| 自主招生 | 0118978368 | 新能源汽车技术 | 127.5 | 93 | 111 |
| 自主招生 | 0118978452 | 新能源汽车技术 | 98 | 70 | 99 |
| 自主招生 | 0201921151 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0201921661 | 新能源汽车技术 | 107.5 | 73 | 90.5 |
| 自主招生 | 0501914775 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0604990260 | 新能源汽车技术 | 148.5 | 110.5 | 119.5 |
| 自主招生 | 0607911055 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0608905326 | 新能源汽车技术 | 83.75 | 58.5 | 103.5 |
| 自主招生 | 0701190278 | 新能源汽车技术 | 142.25 | 87 | 119 |
| 自主招生 | 0783990013 | 新能源汽车技术 | 111.75 | 74 | 93 |
| 自主招生 | 0811907401 | 新能源汽车技术 | 118.25 | 80 | 121.5 |
| 自主招生 | 0823906164 | 新能源汽车技术 | 116.5 | 50 | 101 |
| 自主招生 | 0901919025 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1202914138 | 新能源汽车技术 | 105 | 76.5 | 133.5 |
| 自主招生 | 1202918197 | 新能源汽车技术 | 89.75 | 73.5 | 119 |
| 自主招生 | 1202923230 | 新能源汽车技术 | 88.75 | 44 | 86 |
| 自主招生 | 1203906039 | 新能源汽车技术 | 71.75 | 42 | 81 |
| 自主招生 | 1203907409 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1284977010 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1322925152 | 新能源汽车技术 | 94.25 | 44.5 | 104.5 |
| 自主招生 | 1402911012 | 新能源汽车技术 | 75 | 56 | 91 |
| 自主招生 | 1423909194 | 新能源汽车技术 | 106.25 | 47 | 84.5 |
| 自主招生 | 1427603002 | 新能源汽车技术 | 75.25 | 68 | 102 |
| 自主招生 | 1601607709 | 新能源汽车技术 | 112.5 | 85 | 112 |
| 自主招生 | 1881609487 | 新能源汽车技术 | 100.75 | 64.5 | 87.5 |
| 自主招生 | 1881609492 | 新能源汽车技术 | 93 | 41 | 96 |
| 自主招生 | 1901624192 | 新能源汽车技术 | 86.75 | 免考 | 免考 |
| 自主招生 | 1901690551 | 新能源汽车技术 | 100.75 | 免考 | 免考 |
| 自主招生 | 1901935938 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 2000931703 | 新能源汽车技术 | 106.25 | 85.5 | 114.5 |
| 自主招生 | 2000931730 | 新能源汽车技术 | 116 | 52 | 91.5 |
| 自主招生 | 5202611283 | 新能源汽车技术 | 126.5 | 99.5 | 124.5 |
| 自主招生 | 5321906790 | 新能源汽车技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 5381617228 | 新能源汽车技术 | 72.25 | 58.5 | 106.5 |
| 自主招生 | 5381918283 | 新能源汽车技术 | 106.5 | 54.5 | 94 |
| 自主招生 | 0104946035 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0114165019 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0114662057 | 汽车检测与维修技术 | 34.5 | 36 | 68 |
| 自主招生 | 0114988064 | 汽车检测与维修技术 | 114.25 | 51 | 78 |
| 自主招生 | 0118689099 | 汽车检测与维修技术 | 116.25 | 73 | 106 |
| 自主招生 | 0118962445 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118978426 | 汽车检测与维修技术 | 60.5 | 40 | 82 |
| 自主招生 | 0118990724 | 汽车检测与维修技术 | 103 | 63 | 73 |
| 自主招生 | 0205604226 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0205604230 | 汽车检测与维修技术 | 83 | 39 | 66 |
| 自主招生 | 0205604303 | 汽车检测与维修技术 | 54.75 | 56 | 76 |
| 自主招生 | 0205604306 | 汽车检测与维修技术 | 50.75 | 38 | 53 |
| 自主招生 | 0513927112 | 汽车检测与维修技术 | 87.75 | 56 | 免考 |
| 自主招生 | 0607908136 | 汽车检测与维修技术 | 106 | 73 | 95 |
| 自主招生 | 0783912128 | 汽车检测与维修技术 | 127 | 55 | 87 |
| 自主招生 | 0811907552 | 汽车检测与维修技术 | 77.75 | 51 | 85 |
| 自主招生 | 0983618001 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 免考 |
| 自主招生 | 0983618002 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 免考 |
| 自主招生 | 1202919093 | 汽车检测与维修技术 | 95.25 | 49 | 83 |
| 自主招生 | 1284907390 | 汽车检测与维修技术 | 89 | 61 | 94 |
| 自主招生 | 1701910791 | 汽车检测与维修技术 | 97 | 49 | 63 |
| 自主招生 | 1827907426 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1881609482 | 汽车检测与维修技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1881609593 | 汽车检测与维修技术 | 104.25 | 62 | 86 |
| 自主招生 | 1901919253 | 汽车检测与维修技术 | 94.25 | 43 | 62 |
| 自主招生 | 5202911184 | 汽车检测与维修技术 | 79 | 36 | 93 |
| 自主招生 | 0103947021 | 城市轨道交通运营管理 | 89.5 | 91 | 77 |
| 自主招生 | 0105665038 | 城市轨道交通运营管理 | 99.5 | 96 | 81 |
| 自主招生 | 0105965023 | 城市轨道交通运营管理 | 98.25 | 79 | 74 |
| 自主招生 | 0106689014 | 城市轨道交通运营管理 | 77.5 | 70 | 55 |
| 自主招生 | 0106957117 | 城市轨道交通运营管理 | 70 | 100 | 71 |
| 自主招生 | 0111952165 | 城市轨道交通运营管理 | 92.5 | 84 | 71 |
| 自主招生 | 0111952200 | 城市轨道交通运营管理 | 116 | 100 | 80 |
| 自主招生 | 0117917042 | 城市轨道交通运营管理 | 98.75 | 81 | 76 |
| 自主招生 | 0118972676 | 城市轨道交通运营管理 | 105 | 80 | 69 |
| 自主招生 | 0118990468 | 城市轨道交通运营管理 | 117.5 | 99 | 85 |
| 自主招生 | 0201622065 | 城市轨道交通运营管理 | 64.75 | 66 | 47 |
| 自主招生 | 0201921411 | 城市轨道交通运营管理 | 151.5 | 88 | 66 |
| 自主招生 | 0282904174 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0306924191 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0501923078 | 城市轨道交通运营管理 | 108.5 | 98 | 70 |
| 自主招生 | 0513627040 | 城市轨道交通运营管理 | 50.5 | 90 | 84 |
| 自主招生 | 0605936481 | 城市轨道交通运营管理 | 80.5 | 94 | 59 |
| 自主招生 | 0605937221 | 城市轨道交通运营管理 | 95 | 88 | 78 |
| 自主招生 | 0606653292 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0606958122 | 城市轨道交通运营管理 | 57.25 | 75 | 54 |
| 自主招生 | 0606990514 | 城市轨道交通运营管理 | 125.5 | 88 | 66 |
| 自主招生 | 0607908345 | 城市轨道交通运营管理 | 123 | 91 | 63 |
| 自主招生 | 0705921818 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0811907138 | 城市轨道交通运营管理 | 108.5 | 82 | 65 |
| 自主招生 | 0811907336 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0811908544 | 城市轨道交通运营管理 | 140 | 91 | 70 |
| 自主招生 | 0901932497 | 城市轨道交通运营管理 | 93.75 | 68 | 48 |
| 自主招生 | 1202912305 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1202914157 | 城市轨道交通运营管理 | 77 | 87 | 62 |
| 自主招生 | 1202918778 | 城市轨道交通运营管理 | 83 | 67 | 43 |
| 自主招生 | 1204608097 | 城市轨道交通运营管理 | 103 | 84 | 65 |
| 自主招生 | 1204914250 | 城市轨道交通运营管理 | 123.5 | 77 | 63 |
| 自主招生 | 1204914382 | 城市轨道交通运营管理 | 82.25 | 77 | 58 |
| 自主招生 | 1623907146 | 城市轨道交通运营管理 | 97.25 | 92 | 68 |
| 自主招生 | 1701910605 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1901926544 | 城市轨道交通运营管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1901931165 | 城市轨道交通运营管理 | 119.25 | 87 | 58 |
| 自主招生 | 5323604142 | 城市轨道交通运营管理 | 79 | 68 | 60 |
| 自主招生 | 0105949081 | 电子信息工程技术 | 101.75 | 53 | 5 |
| 自主招生 | 0105989074 | 电子信息工程技术 | 143 | 52 | 10 |
| 自主招生 | 0306924030 | 电子信息工程技术 | 99.25 | 47 | 10 |
| 自主招生 | 0306924379 | 电子信息工程技术 | 82.25 | 57 | 5 |
| 自主招生 | 0402917479 | 电子信息工程技术 | 108.5 | 61 | 免考 |
| 自主招生 | 0606662066 | 电子信息工程技术 | 93.75 | 52 | 10 |
| 自主招生 | 0607911140 | 电子信息工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0781910291 | 电子信息工程技术 | 114.5 | 54 | 免考 |
| 自主招生 | 0811907390 | 电子信息工程技术 | 58.5 | 44 | 0 |
| 自主招生 | 0882913317 | 电子信息工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1202929108 | 电子信息工程技术 | 113.25 | 45 | 0 |
| 自主招生 | 1223920132 | 电子信息工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1426906021 | 电子信息工程技术 | 78 | 39 | 0 |
| 自主招生 | 0104990007 | 物联网应用技术 | 98.25 | 9 | 缺考 |
| 自主招生 | 0111948204 | 物联网应用技术 | 120 | 69 | 87 |
| 自主招生 | 0111948229 | 物联网应用技术 | 99.5 | 73 | 80 |
| 自主招生 | 0112969667 | 物联网应用技术 | 100.5 | 72 | 37 |
| 自主招生 | 0118971059 | 物联网应用技术 | 145.5 | 84 | 82 |
| 自主招生 | 1284977085 | 物联网应用技术 | 92.5 | 56 | 38 |
| 自主招生 | 1601612007 | 物联网应用技术 | 71 | 69 | 63 |
| 自主招生 | 1881909243 | 物联网应用技术 | 100 | 27 | 49 |
| 自主招生 | 1901911176 | 物联网应用技术 | 146.5 | 76 | 免考 |
| 自主招生 | 1901913093 | 物联网应用技术 | 125.75 | 71 | 免考 |
| 自主招生 | 2000928266 | 物联网应用技术 | 76.25 | 70 | 50 |
| 自主招生 | 2000928318 | 物联网应用技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 2000930054 | 物联网应用技术 | 143.25 | 89 | 91 |
| 自主招生 | 2000931457 | 物联网应用技术 | 108.25 | 67 | 42 |
| 自主招生 | 0105167034 | 计算机网络技术 | 109.25 | 84.5 | 38 |
| 自主招生 | 0105267039 | 计算机网络技术 | 103.25 | 56.5 | 42 |
| 自主招生 | 0106948143 | 计算机网络技术 | 107.25 | 50 | 0 |
| 自主招生 | 0111189109 | 计算机网络技术 | 153.5 | 48.5 | 0 |
| 自主招生 | 0111962175 | 计算机网络技术 | 128.5 | 72 | 32 |
| 自主招生 | 0111989050 | 计算机网络技术 | 92.25 | 51 | 0 |
| 自主招生 | 0112962373 | 计算机网络技术 | 130.75 | 55.5 | 8 |
| 自主招生 | 0114967081 | 计算机网络技术 | 93 | 58 | 0 |
| 自主招生 | 0118963173 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0118971166 | 计算机网络技术 | 87.25 | 48 | 6 |
| 自主招生 | 0118990143 | 计算机网络技术 | 70.75 | 46 | 0 |
| 自主招生 | 0201290024 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0304917055 | 计算机网络技术 | 132.5 | 65 | 4 |
| 自主招生 | 0402990581 | 计算机网络技术 | 103.75 | 42 | 0 |
| 自主招生 | 0403916070 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0501913152 | 计算机网络技术 | 114.25 | 64 | 4 |
| 自主招生 | 0501916125 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0604950852 | 计算机网络技术 | 117.5 | 51 | 缺考 |
| 自主招生 | 0701909986 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0802908832 | 计算机网络技术 | 92.75 | 45 | 0 |
| 自主招生 | 1202918911 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1302254008 | 计算机网络技术 | 100.5 | 75.5 | 8 |
| 自主招生 | 1521909294 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1521909627 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1625912220 | 计算机网络技术 | 98.5 | 72.5 | 免考 |
| 自主招生 | 1802911402 | 计算机网络技术 | 81 | 50 | 0 |
| 自主招生 | 1802914167 | 计算机网络技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1901901334 | 计算机网络技术 | 49 | 49 | 0 |
| 自主招生 | 0105167032 | 软件技术 | 97.25 | 38 | 50 |
| 自主招生 | 0114967050 | 软件技术 | 91.5 | 78 | 96 |
| 自主招生 | 0201224022 | 软件技术 | 129.5 | 73 | 67 |
| 自主招生 | 0501916102 | 软件技术 | 93.25 | 38 | 67 |
| 自主招生 | 0806909022 | 软件技术 | 116.5 | 44 | 58 |
| 自主招生 | 1202918384 | 软件技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 1202936063 | 软件技术 | 129 | 46 | 63 |
| 自主招生 | 1302941369 | 软件技术 | 123.5 | 38 | 75 |
| 自主招生 | 1423614039 | 软件技术 | 128.5 | 40 | 63 |
| 自主招生 | 1802911929 | 软件技术 | 112.25 | 36 | 55 |
| 自主招生 | 1802914487 | 软件技术 | 100 | 62 | 免考 |
| 自主招生 | 1802914491 | 软件技术 | 119.5 | 79 | 免考 |
| 自主招生 | 1901921688 | 软件技术 | 88.25 | 62 | 56 |
| 自主招生 | 2000929214 | 软件技术 | 137.75 | 免考 | 免考 |
| 自主招生 | 5122915063 | 软件技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0103989056 | 大数据与会计 | 108.25 | 125 | 111 |
| 自主招生 | 0104246036 | 大数据与会计 | 162 | 97 | 99 |
| 自主招生 | 0105941258 | 大数据与会计 | 95.25 | 57 | 98 |
| 自主招生 | 0111961447 | 大数据与会计 | 91.75 | 54 | 56 |
| 自主招生 | 0117989047 | 大数据与会计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0117989073 | 大数据与会计 | 90.25 | 84 | 83 |
| 自主招生 | 0118989085 | 大数据与会计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0309913343 | 大数据与会计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0402915026 | 大数据与会计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0403917421 | 大数据与会计 | 88.25 | 63 | 84 |
| 自主招生 | 0605935347 | 大数据与会计 | 117.25 | 135 | 114 |
| 自主招生 | 0606990970 | 大数据与会计 | 112.25 | 66 | 84 |
| 自主招生 | 0784905026 | 大数据与会计 | 109 | 106 | 98 |
| 自主招生 | 0811915226 | 大数据与会计 | 111.75 | 91 | 109 |
| 自主招生 | 1202919034 | 大数据与会计 | 91 | 89 | 82 |
| 自主招生 | 1202919041 | 大数据与会计 | 128.5 | 79 | 85 |
| 自主招生 | 1202927819 | 大数据与会计 | 119.75 | 60 | 74 |
| 自主招生 | 1302254021 | 大数据与会计 | 94 | 57 | 71 |
| 自主招生 | 1481915817 | 大数据与会计 | 88.75 | 59 | 58 |
| 自主招生 | 1901904883 | 大数据与会计 | 126.75 | 74 | 66 |
| 自主招生 | 2000947040 | 大数据与会计 | 100.75 | 60 | 72 |
| 自主招生 | 5302907074 | 大数据与会计 | 76.75 | 79 | 84 |
| 自主招生 | 0105267052 | 现代物流管理 | 107.5 | 102 | 95 |
| 自主招生 | 0111989144 | 现代物流管理 | 119.5 | 72.5 | 91 |
| 自主招生 | 0112969674 | 现代物流管理 | 127.5 | 92 | 110 |
| 自主招生 | 0117120011 | 现代物流管理 | 164.5 | 96.5 | 117 |
| 自主招生 | 0118969230 | 现代物流管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0309611037 | 现代物流管理 | 110 | 79.5 | 51 |
| 自主招生 | 0309611038 | 现代物流管理 | 95.25 | 74 | 37 |
| 自主招生 | 0402615140 | 现代物流管理 | 63 | 缺考 | 0 |
| 自主招生 | 0403916073 | 现代物流管理 | 64.75 | 25 | 0 |
| 自主招生 | 0513627021 | 现代物流管理 | 90.25 | 87 | 111 |
| 自主招生 | 0604950106 | 现代物流管理 | 100.5 | 90 | 101 |
| 自主招生 | 0604951567 | 现代物流管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0606958063 | 现代物流管理 | 89.5 | 93 | 111 |
| 自主招生 | 0606958066 | 现代物流管理 | 98 | 88.5 | 109 |
| 自主招生 | 0608606007 | 现代物流管理 | 96 | 85.5 | 64 |
| 自主招生 | 0705921636 | 现代物流管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0781911013 | 现代物流管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 自主招生 | 0901911054 | 现代物流管理 | 121.25 | 92.5 | 92 |
| 自主招生 | 1302936907 | 现代物流管理 | 104.75 | 80 | 109 |
| 自主招生 | 5122915064 | 现代物流管理 | 140.5 | 86 | 52 |
| 自主招生 | 0105641414 | 视觉传达设计 | 124.75 | 95 | 100 |
| 自主招生 | 0106957008 | 视觉传达设计 | 103.75 | 132 | 135 |
| 自主招生 | 0106957036 | 视觉传达设计 | 103.5 | 106 | 115 |
| 自主招生 | 0106957152 | 视觉传达设计 | 92.25 | 99 | 79 |
