经广东省教育考试院审核,我校2026年(中职2023级)中高职贯通三二分段符合录取资格学生1730名,现公示正式录取名单。
| 考生号 | 姓名 | 专业 | 学制 |
| 0118678044 | 黄睿 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678031 | 黄梓铭 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678023 | 梁子谦 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678043 | 苏俊彬 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678024 | 梁栩聪 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678033 | 吴边际 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0111990378 | 蒋哲锋 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678007 | 黄伟澎 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678042 | 陈健森 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678001 | 欧杰鸿 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678026 | 伍炜坤 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678017 | 曾业森 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678027 | 曹哲希 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678021 | 叶锦雄 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678035 | 曾杰恒 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678025 | 张运泓 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678004 | 欧健珺 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678019 | 刘晋希 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678013 | 吴万杰 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678011 | 麦楚睿 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678037 | 江冠聪 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678029 | 袁霖 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678040 | 张国柱 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0111948146 | 陈梓聪 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678045 | 王逸朗 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678006 | 陈伟烽 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678018 | 刘晋圻 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678189 | 张裕铭 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678041 | 范家玮 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678408 | 蓝东 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678036 | 谢梓豪 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678002 | 何钊桦 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678192 | 陈睿可 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678188 | 林鸿铠 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678022 | 周健津 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678190 | 黄梓建 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678005 | 罗富明 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678012 | 何文康 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678038 | 陈韬 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678030 | 黄俊豪 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678008 | 肖兴晟 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678028 | 邓楚贤 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678020 | 彭文键 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678015 | 张永杰 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678009 | 邱幸均 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118690015 | 李奥林 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678032 | 杨绍析 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678039 | 陈梓骏 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678034 | 关海宁 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678010 | 王子恒 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678191 | 黄彦诚 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678016 | 曾溢康 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678003 | 邹逸轩 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0118678014 | 范景泰 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 |
| 0606652230 | 万家杰 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690224 | 胡江健 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690227 | 张旺 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690220 | 李佳威 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652234 | 李鼎盛 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652225 | 林振威 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652233 | 谭嘉俊 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652245 | 梁昊霖 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652215 | 林朗彦 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690221 | 杨冬力 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652240 | 霍振豪 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652237 | 陈政君 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652239 | 陈明伦 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652229 | 翁承浩 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652247 | 何鑫贤 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652227 | 熊兆铿 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690222 | 李林涛 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652219 | 余俊浩 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652214 | 周京林 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690225 | 怀顺腾 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652221 | 廖晨竣 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652236 | 罗伟杰 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652216 | 李家文 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652228 | 钱梓健 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652244 | 冼钧豪 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652243 | 冼嘉铭 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652223 | 曹晓乐 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690223 | 卢锦晖 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690219 | 黎家俊 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652220 | 卢小钰 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652217 | 黄俊彬 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652222 | 简宏宇 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652218 | 叶锦初 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652232 | 许凯畅 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606690226 | 岑庆权 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652231 | 许市明 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652241 | 林思杰 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652238 | 刘维东 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652224 | 梁乐轩 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652235 | 叶应凯 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652242 | 黄瑞 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652246 | 何胜松 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652226 | 梁汝曦 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652386 | 谭梓轩 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 0606652019 | 徐俪玮 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652027 | 龚铭淑 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690177 | 何佳 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652014 | 李家榆 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652030 | 李键濠 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652040 | 黄本林 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652016 | 张颖铟 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652008 | 钟昊 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652017 | 陈巧仪 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690149 | 刘毅峰 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652060 | 梁欣棋 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652382 | 王俊力 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652024 | 郭梓健 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652073 | 陈丽娜 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652020 | 罗晓舜 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652026 | 雷贺然 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652011 | 罗桥芳 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652050 | 李博成 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652009 | 陈俊延 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652039 | 何芮 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652051 | 何伟浩 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652021 | 黄宇轩 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652049 | 李玉仪 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652028 | 潘语彤 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690182 | 蔡卓颖 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652032 | 吴昊天 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652031 | 陈铭基 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690147 | 叶亮 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652033 | 谢子龙 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652071 | 吴浩斌 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652041 | 余富鸿 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652052 | 林晓君 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652062 | 林铭 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652047 | 刘子豪 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690146 | 余俊杰 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652004 | 陈宏宇 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652013 | 梁雯钧 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652022 | 李家盛 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652038 | 孟心宇 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652012 | 吕荣坚 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652074 | 左力聪 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690151 | 何志东 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652045 | 许智珺 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652054 | 黄带权 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652383 | 陈妙煊 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652007 | 罗妍妍 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652035 | 杨海睿 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690179 | 林运宇 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652010 | 侯培林 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652037 | 邓陈香 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652046 | 梁佳楠 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652018 | 陈伟邦 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652056 | 陈诗雅 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690148 | 周婷婷 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652048 | 陈乐希 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652057 | 关嘉杰 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652053 | 刘颖坚 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652036 | 李谙琦 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652059 | 梁境楠 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652043 | 刘恒钧 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652042 | 梁振邦 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652067 | 郭楚亮 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690181 | 谢兴越 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652023 | 何文显 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652034 | 曹开聪 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652069 | 梁晨宇 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652055 | 张可滢 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652029 | 李镇财 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652063 | 黄俊梼 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652025 | 邓明杰 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690178 | 余嘉慧 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652005 | 赵子珊 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652044 | 张宇星 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690180 | 董洁 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652072 | 蒋文静 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606690183 | 廖承志 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652066 | 吴欣键 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652064 | 刘志媚 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652006 | 刘森明 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652068 | 刘俊杰 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652070 | 冼奥捷 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652061 | 何铭豪 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652058 | 郭诗淇 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652065 | 梁文熙 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 0606652015 | 吴梓颖 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 1901690215 | 黄艳燕 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606210 | 李婷婷 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606193 | 钟诗怡 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606198 | 官敏琪 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606199 | 梁雅婧 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606212 | 涂锦邦 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606214 | 李裕君 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690078 | 田炫姿 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606201 | 陈名桂 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690079 | 王思奥 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606204 | 林思琪 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690077 | 李越莹 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606216 | 黄诗怡 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690080 | 刘天英 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606207 | 傅彬 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606209 | 凌清华 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606222 | 吴培 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606208 | 刘维薇 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606195 | 陈红 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606206 | 黄子俞 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606217 | 游佳茵 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606194 | 康嘉琪 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606200 | 陈海媚 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606213 | 黄舒漫 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606203 | 黄玉帆 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606215 | 段欣媛 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606211 | 叶春晓 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606192 | 何桐娜 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606196 | 李红艳 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690076 | 李晓 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690075 | 于竞涵 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606197 | 李明柔 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606218 | 李煜凡 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310690081 | 张奥鑫 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606205 | 陈安睿 | 大数据与会计 | 2 |
| 0310606202 | 胡诗晴 | 大数据与会计 | 2 |
| 0106661036 | 沈锦涛 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661106 | 彭海语 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661037 | 纪舒婷 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661038 | 顾绮晴 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661035 | 黄瑞茜 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661040 | 杨博 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661029 | 甘伟鹏 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661097 | 钟昆林 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661030 | 曹鑫 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661026 | 吴佩富 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661028 | 刘飞阳 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661098 | 谢文彪 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661021 | 李振业 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661033 | 罗梓洋 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661099 | 王梓胤 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661088 | 宁晋华 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661023 | 陈梓锐 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661027 | 刘文珽 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661092 | 李烨 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661100 | 黄振林 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661022 | 朱锦伟 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661039 | 肖科文 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661025 | 洪嘉崇 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661020 | 杨锶翰 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661034 | 莫志冲 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661019 | 黄文锴 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661024 | 庄景灿 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0106661041 | 杨嘉豪 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 0608905043 | 黄诗航 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690028 | 吴光造 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605048 | 刘智轩 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605047 | 廖宇亮 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605043 | 黄宇豪 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605046 | 梁俊熙 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605055 | 叶俊良 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605039 | 陈俊睿 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690030 | 袁宇浩 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690031 | 钟卓秀 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605052 | 夏延川 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605040 | 陈子锴 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690025 | 蒋健棋 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690032 | 朱子俊 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605054 | 严文丰 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690027 | 文明越 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605045 | 梁桂侨 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605038 | 徐新健 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690029 | 杨川竣 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605053 | 谢宇鸿 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605041 | 邓铭轩 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605051 | 区允浩 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605056 | 赵逸辉 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605049 | 陆方政 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605042 | 何政轩 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608690026 | 刘志森 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0608605050 | 莫超麟 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662129 | 李钧豪 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662121 | 徐枘铉 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662170 | 潘东成 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662117 | 钟志威 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662348 | 尹鸿志 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662102 | 程宇 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662122 | 胡志东 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662178 | 郭家乐 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662123 | 徐展辉 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662132 | 沈家立 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662116 | 钟靖钊 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662207 | 张乐行 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662131 | 李伟杰 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662193 | 曾望 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662344 | 潘均阳 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662169 | 陈耀豪 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662130 | 邱家润 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662225 | 潘韦东 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662226 | 郭家祥 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662101 | 廖祖阳 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662173 | 胡长钊 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662192 | 何毅恒 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662177 | 梁志炜 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118690261 | 祝叶荣 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662118 | 洪志烨 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662112 | 葛计奥 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0118662213 | 梁志恒 | 电气自动化技术 | 2 |
| 0606658086 | 郭晓柔 | 电子商务 | 2 |
| 0606658092 | 李思晨 | 电子商务 | 2 |
| 0606658085 | 郭俊杰 | 电子商务 | 2 |
| 0606690039 | 赵月梅 | 电子商务 | 2 |
| 0606690034 | 梁瀚中 | 电子商务 | 2 |
| 0606690035 | 陆飞 | 电子商务 | 2 |
| 0606658099 | 邵思斯 | 电子商务 | 2 |
| 0606690030 | 白方新 | 电子商务 | 2 |
| 0606690032 | 黄思敏 | 电子商务 | 2 |
| 0606658095 | 梁绮桦 | 电子商务 | 2 |
| 0606658101 | 覃雯欣 | 电子商务 | 2 |
| 0606658083 | 高颖仪 | 电子商务 | 2 |
| 0606658096 | 梁玉婷 | 电子商务 | 2 |
| 0606658091 | 黎梓晴 | 电子商务 | 2 |
| 0606658100 | 苏希钰 | 电子商务 | 2 |
| 0606690041 | 杨雨欣 | 电子商务 | 2 |
| 0606690033 | 卢宇欣 | 电子商务 | 2 |
| 0606658088 | 黄惠诗 | 电子商务 | 2 |
| 0606690038 | 杨路 | 电子商务 | 2 |
| 0606690036 | 盘慧莹 | 电子商务 | 2 |
| 0606658078 | 陈紫颖 | 电子商务 | 2 |
| 0606658094 | 梁静铷 | 电子商务 | 2 |
| 0606658080 | 曾子杰 | 电子商务 | 2 |
| 0606658093 | 李宇元 | 电子商务 | 2 |
| 0606658087 | 郭晓茵 | 电子商务 | 2 |
| 0606658098 | 潘燕琪 | 电子商务 | 2 |
| 0606658084 | 郭宝怡 | 电子商务 | 2 |
| 0606658089 | 黄泽杭 | 电子商务 | 2 |
| 0606658081 | 冯咏欣 | 电子商务 | 2 |
| 0606658097 | 林紫娴 | 电子商务 | 2 |
| 0606658082 | 高浩林 | 电子商务 | 2 |
| 0606658090 | 霍琼兰 | 电子商务 | 2 |
| 0606690040 | 朱显娇 | 电子商务 | 2 |
| 0606658077 | 陈宏亮 | 电子商务 | 2 |
| 0606690037 | 谭欣婷 | 电子商务 | 2 |
| 0606658103 | 钟静仪 | 电子商务 | 2 |
| 0606658079 | 张娟 | 电子商务 | 2 |
| 0606658102 | 吴梓俊 | 电子商务 | 2 |
| 0606658104 | 周嘉聪 | 电子商务 | 2 |
| 0106657084 | 蔡佳漩 | 电子商务 | 2 |
| 0106657077 | 许乐欣 | 电子商务 | 2 |
| 0106657095 | 邱妙善 | 电子商务 | 2 |
| 0106657082 | 李长城 | 电子商务 | 2 |
| 0106657001 | 殷伟杰 | 电子商务 | 2 |
| 0106657047 | 沈泽楷 | 电子商务 | 2 |
| 0106657070 | 蔡健琳 | 电子商务 | 2 |
| 0106657089 | 朱冰冰 | 电子商务 | 2 |
| 0106657080 | 江美莹 | 电子商务 | 2 |
| 0106657076 | 洪厦敏 | 电子商务 | 2 |
| 0106657075 | 杨子瑶 | 电子商务 | 2 |
| 0106657012 | 李乐怡 | 电子商务 | 2 |
| 0106657083 | 陈婴元 | 电子商务 | 2 |
| 0106657016 | 吴森煜 | 电子商务 | 2 |
| 0106657081 | 郑智康 | 电子商务 | 2 |
| 0106657002 | 何梓莹 | 电子商务 | 2 |
| 0106657011 | 林于博 | 电子商务 | 2 |
| 0106657090 | 吕晓晴 | 电子商务 | 2 |
| 0106657003 | 郭力歌 | 电子商务 | 2 |
| 0106657004 | 范镇慧 | 电子商务 | 2 |
| 0106657036 | 庄伟城 | 电子商务 | 2 |
| 0106690043 | 李俊辉 | 电子商务 | 2 |
| 0106657091 | 朱晓雪 | 电子商务 | 2 |
| 0106657013 | 陈湘莹 | 电子商务 | 2 |
| 0106657086 | 陈诗妍 | 电子商务 | 2 |
| 0106657088 | 杨彩樱 | 电子商务 | 2 |
| 0106657009 | 周平祥 | 电子商务 | 2 |
| 0106657068 | 蔡业鑫 | 电子商务 | 2 |
| 0106657099 | 蔡昱楠 | 电子商务 | 2 |
| 0106657098 | 谢智敏 | 电子商务 | 2 |
| 0106657078 | 魏雯佳 | 电子商务 | 2 |
| 0106657093 | 陈伟健 | 电子商务 | 2 |
| 0106657014 | 刘梓歆 | 电子商务 | 2 |
| 0106657096 | 刘博睿 | 电子商务 | 2 |
| 0106690131 | 秦贵川 | 电子商务 | 2 |
| 0106657097 | 柯嘉敏 | 电子商务 | 2 |
| 0106657085 | 郑思媛 | 电子商务 | 2 |
| 0106657087 | 庄镕健 | 电子商务 | 2 |
| 0106657042 | 石志朋 | 电子商务 | 2 |
| 0106657015 | 范家涛 | 电子商务 | 2 |
| 0106657066 | 刘丰达 | 电子商务 | 2 |
| 0106657017 | 洪梓晟 | 电子商务 | 2 |
| 0106657069 | 蔡俊宇 | 电子商务 | 2 |
| 0106657067 | 周健 | 电子商务 | 2 |
| 0106690132 | 郑锋帆 | 电子商务 | 2 |
| 0106657100 | 祝健能 | 电子商务 | 2 |
| 0106657019 | 卓义程 | 电子商务 | 2 |
| 0310606111 | 朱其媛 | 电子商务 | 2 |
| 0310606114 | 庄雅然 | 电子商务 | 2 |
| 0310606103 | 林碧妍 | 电子商务 | 2 |
| 0310606099 | 冯燕婷 | 电子商务 | 2 |
| 0310606113 | 庄晓明 | 电子商务 | 2 |
| 0310690048 | 吴心怡 | 电子商务 | 2 |
| 0310690045 | 刘慧娴 | 电子商务 | 2 |
| 0310606100 | 赖晓敏 | 电子商务 | 2 |
| 0310606106 | 刘诗雅 | 电子商务 | 2 |
| 0310690051 | 郑书安 | 电子商务 | 2 |
| 0310606104 | 林金巧 | 电子商务 | 2 |
| 0310690044 | 冯杨阳 | 电子商务 | 2 |
| 0310690050 | 张文颖 | 电子商务 | 2 |
| 0310606115 | 江慧怡 | 电子商务 | 2 |
| 0310606110 | 周怡珊 | 电子商务 | 2 |
| 0310606109 | 张海霞 | 电子商务 | 2 |
| 0310690042 | 陈贤秀 | 电子商务 | 2 |
| 0310606101 | 廖蕊 | 电子商务 | 2 |
| 0310606117 | 李振宇 | 电子商务 | 2 |
| 0310606095 | 陈圣扬 | 电子商务 | 2 |
| 0310606094 | 陈健龙 | 电子商务 | 2 |
| 0310690049 | 叶佳咏 | 电子商务 | 2 |
| 0310606093 | 蔡依静 | 电子商务 | 2 |
| 0310606096 | 陈文静 | 电子商务 | 2 |
| 0310606105 | 刘芷豪 | 电子商务 | 2 |
| 0310606119 | 张馨月 | 电子商务 | 2 |
| 0310606112 | 庄瀚 | 电子商务 | 2 |
| 0310606097 | 陈映慧 | 电子商务 | 2 |
| 0310606098 | 冯鹏丽 | 电子商务 | 2 |
| 0310606102 | 廖雨桐 | 电子商务 | 2 |
| 0310690046 | 王文锋 | 电子商务 | 2 |
| 0310690047 | 王文铮 | 电子商务 | 2 |
| 0310606116 | 李嘉琪 | 电子商务 | 2 |
| 0310690043 | 董睿贤 | 电子商务 | 2 |
| 0310606120 | 石奇兵 | 电子商务 | 2 |
| 0310606118 | 王蓓 | 电子商务 | 2 |
| 0118971713 | 陈尚枫 | 电子信息工程技术 | 2 |
